Dòng Nano COB
Loại đèn LED:Bo mạch tích hợp (COB) dạng lật hoàn toàn
Khoảng cách giữa các điểm ảnh: 0,9mm, 1,25mm,1,56mm1,87mm
Kích thước tấm (Rộng*Cao*Sâu): 600*337.5*39.3mm
Hỗ trợ độ phân giải FHD, 4K, 8K
Công nghệ COB lật chip
Tăng cường độ tương phản X3
Độ đồng nhất bề mặt X4
Tỷ lệ hỏng hóc giảm 50%
Tiết kiệm năng lượng hơn 40%
Thiết kế siêu mỏng và nhẹ;
Độ sáng cao 3500 nits vẫn có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời.
Tỷ lệ tương phản cao hơn 1000K:1;
Ảnh xám 24 bit;
Tiêu thụ điện năng thấp và nhiệt độ tăng thấp
Tấm nền đa năng cho mọi điểm ảnh
Đen cực đậm
Công nghệ xử lý bề mặt quang học cho phép đạt được độ nhất quán màu mực và tỷ lệ tương phản cực cao, giúp hiển thị màu đen tuyền và các màu sắc tươi sáng.
Bề mặt được phủ một lớp vật liệu polymer màu đen, mang lại độ đen đồng nhất đáng kinh ngạc, tạo nên màu đen sâu và tinh khiết, nâng cao hiệu suất thị giác lên mức chưa từng có.
Độ phẳng tốt hơn, không chói, không phản chiếu.
Khả năng chống chịu mạnh mẽ trước các tác động từ bên ngoài
Kỹ thuật đóng gói ở cấp độ tấm tạo nên một cấu trúc bảo vệ cực kỳ chắc chắn chống lại mọi tác động từ bên ngoài, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy suốt ngày đêm, mang lại vẻ rực rỡ không ngừng.
Tối đa hóa tầm nhìn của bạn
Dòng NanoThùng máy sử dụng tỷ lệ màn hình 16:9, có thể dễ dàng ghép nối với màn hình 2K, 4K hoặc 8K để mang lại trải nghiệm xem thực sự sống động.
Giải pháp bảo vệ mắt toàn diện
Thiết kế bảo vệ mắt chu đáo hỗ trợ ánh sáng dịu nhẹ với lượng ánh sáng xanh thấp, bức xạ thấp, không tiếng ồn và nhiệt độ tăng thấp để tránh mỏi mắt khi xem trong thời gian dài.
Ưu điểm của màn hình Nano COB của chúng tôi
Màu đen sâu thẳm phi thường
Tỷ lệ tương phản cao. Hình ảnh tối hơn và sắc nét hơn.
Có khả năng chống chịu tốt với tác động từ bên ngoài.
Độ tin cậy cao
Lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng
| Mục | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Loại LED | Bo mạch tích hợp (COB) dạng lật hoàn toàn | |||
| Khoảng cách pixel | P0.78mm | P0,9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Kích thước mô-đun | 150mm (chiều rộng) x 112,5mm (chiều cao) | 150mm (chiều rộng) x 112,5mm (chiều cao) | 150mm (chiều rộng) x 168,5mm (chiều cao) | 150mm (chiều rộng) x 168,5mm (chiều cao) |
| Độ phân giải mô-đun | 192x144 chấm | 160x120 chấm | 120x135 chấm | 96*108 chấm |
| Kích thước tủ | 600×337,5x30mm | |||
| Nghị quyết của Nội các | 768*432 chấm | 640*360 chấm | 480*270 chấm | 384*216 chấm |
| Số lượng mô-đun | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Mật độ điểm ảnh | 1643524 chấm/m² | 1137778 chấm/m² | 640000 chấm/m² | 409600 chấm/m² |
| Vật liệu | Nhôm đúc khuôn | |||
| Trọng lượng tủ | 5,1 kg +/- 0,5 kg/cái | |||
| Độ sáng | Độ sáng có thể điều chỉnh từ 500-3000cd/㎡ | |||
| Tốc độ làm mới | ≥3840Hz | |||
| Điện áp đầu vào | AC220V/50Hz hoặc AC110V/60Hz | |||
| Công suất tiêu thụ tối đa | ≦150W/PCS | ≦120W/PCS | ≦100W/PCS | ≦95W/PCS |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 50-80W/chiếc | 30-45/cái | 25-40W/chiếc | 20-35W/chiếc |
| BẢO TRÌ | Dịch vụ lễ tân | |||
| Tỷ lệ lỗi sàng lọc | ≦0,003% | |||
| Lưu trữ dữ liệu mô-đun | Tương thích | |||
| Tăng nhiệt độ trong quá trình hoạt động | ≦5℃ | |||
| Tương thích điện từ | Đúng | |||
| Sao lưu kép dữ liệu và nguồn điện | Đúng | |||
| Tính phẳng | ≥98% | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 10-90% | |||
| Tuổi thọ hoạt động | 100.000 giờ | |||















