Màn hình LED dán kính/Màng phim LED
- Trải nghiệm độ trong suốt lên đến 95% mà vẫn giữ được đầy đủ các tính năng hiển thị.
- Biến mặt tiền kính hoặc cửa sổ cửa hàng thông thường của bạn thành một màn trình diễn video đầy cuốn hút.
- Công nghệ PCB và lưới vô hình
- Tận hưởng độ trong suốt vượt trội với công nghệ PCB & Mesh tiên tiến
- Không có dây dẫn lộ ra giữa các mô-đun LED
- Khi màng LED tắt, độ trong suốt gần như hoàn hảo.
- Linh hoạt trong quá trình lắp đặt
- Dễ dàng điều chỉnh màng LED để phù hợp với mọi bề mặt cong hoặc không đều.
- Kích thước và bố cục của phim có thể được tùy chỉnh để phù hợp với khu vực lắp đặt. Có thể mở rộng bằng cách thêm nhiều phim theo chiều dọc hoặc chiều ngang, hoặc cắt song song với khung viền để đáp ứng yêu cầu về kích thước.
Ưu điểm của màn hình LED dán kính
Không có quạt.
Linh hoạt.
Gạch LED trong suốt.
Tự động điều chỉnh độ sáng.
Độ sáng lên đến 5000 NIT.
Có nhiều kích thước điểm ảnh khác nhau.
Dễ dàng dán lên cửa kính từ phía sau.
Tăng độ trong suốt dựa trên khoảng cách giữa các điểm ảnh.
| Thông số kỹ thuật màng trong suốt linh hoạt dành cho đèn LED | ||||||
| NGƯỜI MẪU | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Đèn LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Thành phần pixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Khoảng cách giữa các pixel (mm) | 6*6 | 6,25*6,25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Điểm ảnh mô-đun | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pixel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Độ sáng | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Tính thấm | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Góc nhìn ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Điện áp đầu vào | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Công suất cực đại | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Công suất trung bình | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ -20~55°C Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C Độ ẩm 10-90% |
| Cân nặng | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg |
| Độ dày | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm |
| Chế độ lái | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh |
| Hệ thống điều khiển | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Giá trị điển hình của cuộc sống | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ |
| Mức độ xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Tốc độ làm mới | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























