Màn hình LED trong suốt trong nhà
Màn hình LED trong suốt trong nhà có thể dùng để quảng cáo và xây dựng thương hiệu trong khu vực mà vẫn thu hút sự chú ý vào chính sản phẩm. Ngoài ra, ánh sáng tự nhiên và ánh sáng từ tòa nhà có thể xuyên qua, giúp tiết kiệm chi phí.
Màn hình LED trong suốt dùng ngoài trời có độ trong suốt cao từ 30% đến 80%, cho phép hiển thị hình ảnh rõ nét và ánh sáng tự nhiên vẫn xuyên qua vào bên trong tòa nhà. Đây là giải pháp đôi bên cùng có lợi, vừa quảng cáo hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí chiếu sáng.
Ưu điểm của màn hình LED trong suốt trong nhà của chúng tôi
Thiết kế trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và bảo trì.
Thiết kế mô-đun. Theo tiêu chuẩn khoảng cách điểm ảnh tốt nhất, kích thước có thể lắp ráp thành màn hình lớn.
Dễ bảo trì và nâng cấp. Tuổi thọ cao. Chỉ cần thay dải đèn LED thay vì toàn bộ mô-đun LED để bảo trì.
Độ trong suốt cao. Độ trong suốt có thể đạt tới 75%-95% với độ phân giải cao nhất, màn hình gần như vô hình khi nhìn từ khoảng cách 5 mét.
Độ sáng cao. Mặc dù mức tiêu thụ năng lượng của đèn LED thấp hơn so với máy chiếu và màn hình LCD, nhưng hình ảnh vẫn hiển thị rõ nét với độ sáng cao ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.
Khả năng tự tản nhiệt. Với thiết kế độc đáo của màn hình LED trong suốt, sản phẩm của chúng tôi sẽ bền hơn và sáng hơn. Vì nhiệt có thể làm hỏng nhiều linh kiện.
Tiết kiệm năng lượng. Màn hình LED trong suốt của chúng tôi sử dụng các hệ thống an toàn và hiệu quả cao, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn so với màn hình LED thông thường không trong suốt.
| Mục | Trong nhà P2.8 | Trong nhà P3.91 | Ngoài trời P3.91 | Ngoài trời P5.2 | Ngoài trời P7.8 |
| Khoảng cách pixel | 2,8-5,6mm | 3,91-7,81 | 3,91-7,81 | 5.2-10.4 | 7,81-7,81 |
| kích thước đèn | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kích thước mô-đun | Dài = 500mm, Rộng = 125mm, Dày = 10mm | ||||
| Độ phân giải mô-đun | 176x22 chấm | 128*16 chấm | 128*16 chấm | 96x12 chấm | 64x16 chấm |
| Trọng lượng mô-đun | 310g 3kg | 350g | |||
| Kích thước tủ | 1000x500x94mm | ||||
| Nghị quyết của Nội các | 192*192 chấm | 128x16 chấm | 128x16 chấm | 192x48 chấm | 64x8 chấm |
| Mật độ điểm ảnh | 61952 chấm/m² | 32768 chấm/m² | 32768 chấm/m² | 18432 chấm/m² | 16384 chấm/m² |
| Vật liệu | Nhôm | ||||
| Trọng lượng tủ | 6,5 kg | 12,5 kg | |||
| Độ sáng | 800-2000 cd/㎡ | 3000-6000 cd/m2 | |||
| Tốc độ làm mới | 1920-3840Hz | ||||
| Điện áp đầu vào | AC220V/50Hz hoặc AC110V/60Hz | ||||
| Mức tiêu thụ điện năng (Tối đa / Trung bình) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Chỉ số IP (Trước/Sau) | IP30 | IP65 | |||
| BẢO TRÌ | Dịch vụ phía trước và phía sau | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C | ||||
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 10-90% | ||||
| Tuổi thọ hoạt động | 100.000 giờ | ||||

















